项目 | 日期 | 纪录 | 比赛/球队 |
单场最高得分 | 1985/05/27 | 148分 | 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人(114分) |
单场最低得分 | 1998/06/07 | 54分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
单场总得分最高 | 1967/04/14 | 276分 | 费城76(141)vs旧金山勇士(135)(加时) |
单场总得分最低 | 1955/04/07 | 145分 | 锡拉丘兹国民(71)vs韦恩堡活塞(74) |
单场比分差距最大 | 1988/06/07 | 42分 | 芝加公牛胜犹他爵士 |
上半场得分最高 | 1985/05/27 | 79分 | 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人 |
上半场得分最低 | 1998/06/12 | 30分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
1981/05/09 | 休斯顿火箭vs波士顿凯尔特人 | ||
上半场两总得分最高 | 1967/04/24 | 140分 | 旧金山勇士(72)vs费城76人(68) |
上半场两总得分最低 | 1998/06/12 | 66分 | 犹他爵士(30)vs芝加哥公牛(36) |
半场领先最多 | 1985/05/27 | 30分 | 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人(79:49,最终148:114) |
半场输分最多而最终取胜 | 1948/04/13 | 21分 | 巴尔的摩子弹vsvs费城武士(20:41,最终66:63) |
下半场得分最高 | 1982/06/06 | 81分 | 费城76人vs洛杉矶湖人 |
下半场得分最低 | 1998/06/07 | 27分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
下半场两总得分最高 | 1965/04/18 | 139分 | 波士顿凯尔特人(78)vs洛杉矶湖人(61) |
下半场两总得分最低 | 1994/06/08 | 63分 | 休斯顿火箭(31)vs纽约尼克斯(32) |
第一节得分最高 | 1967/04/14 | 43分 | 费城76人vs旧金山勇士 |
1967/04/24 | 费城76人vs旧金山勇士 | ||
第一节得分最低 | 1955/04/02 | 13分 | 韦恩堡活塞vs锡拉丘斯国民 |
1974/05/03 | 密尔沃基雄鹿vs波士顿凯尔特人 | ||
第一节两总得分最高 | 1967/04/24 | 84分 | 费城76人(43)vs旧金山勇士(41) |
第一节两总得分最低 | 1998/06 | 31分 | 犹他爵士(14)vs芝加哥公牛(17) |
1969/04/29 | 洛杉矶湖人(15)vs波士顿凯尔特人(16), | ||
第一节领先最多 | 1970/05/06 | 20分 | 洛杉矶湖人vs纽约尼克斯(36:16,最终135:113) |
第一节失分最多但最终胜利 | 1957/04/07 | 15分 | 波士顿凯尔特人vs圣路易斯鹰(21:36,最终123:118) |
第二节得分最高 | 1960/05/27 | 46分 | 波士顿凯尔特人vs圣路易斯鹰 |
第二节得分最低 | 1999/06/16 | 10分 | 纽约尼克斯vs圣安东尼奥马刺 |
第二节两总得分最高 | 1961/04/08 | 73分 | 圣路易斯鹰(38)vs波士顿凯尔特人(35) |
1962/04/14 | 波士顿凯尔特人(38)vs洛杉矶湖人(35) | ||
第二节两总得分最 | 1955/04/07 | 29分 | 锡拉丘斯国民(13)vs韦恩堡活塞(16) |
第三节得分最高 | 1984/06/03 | 47分 | 洛杉矶湖人vs波士顿凯尔特人 |
第三节得分最低 | 1972/04/30 | 11分 | 纽约尼克斯vs洛杉矶湖人 |
第三节两总得分最高 | 1984/06/03 | 80分 | 洛杉矶人(47)vs波士顿凯尔特人(33) |
第三节两总得分最低 | 1992/06/07 | 31分 | 波特兰凯尔特人(15)vs芝加哥公牛(16) |
1997/06/06 | 芝加哥公牛(15)vs犹他爵士(16) | ||
第三节领先最高 | 1992/06/03 | 36分 | 芝加哥公牛vs波特兰开拓者(104:68,最终122:89) |
第三节失分最高最终取胜 | 1992/06/14 | 15分 | 芝加哥公牛vs波特兰开拓者(64:79,最终97:93) |
第四节得分最高 | 1982/06/06 | 44分 | 费城76人洛杉矶湖人 |
第四节得分最低 | 1998/06/7 | 9分 | 犹他爵士芝加哥公牛 |
第四节两总得分最高 | 1982/6/1 | 76分 | 费城76人(38)vs洛杉矶湖人(38) |
第四节两总得分最低 | 1994/6/08 | 28分 | 休斯顿火箭(13)vs纽约尼克斯(15) |
加时赛得分最高 | 1970/05/01 | 22分 | 洛杉矶湖人vs纽约尼克斯 |
加时赛得分最低 | 1974/05/10 | 4分 | 波士顿凯尔特人(4)vs密尔沃基雄鹿(4)(第一节加时) |
1991/06/07 | 洛杉矶湖人vs芝加哥公牛 | ||
1993/06/13 | 芝加哥公牛(4),vs菲尼克斯太阳(4)(第一节加时) | ||
加时赛两总得分最高 | 1970/05/1 | 38分 | 洛杉矶湖人(22)vs纽约尼克斯(16) |
加时赛两总得分最低 | 1974/05/10 | 8 | 波士顿凯尔特人(4)vs密尔沃基雄鹿(4)(第一节加时) |
1993/06/13 | 芝加哥公牛(4)vs菲尼克斯太阳(4)(第一节加时) | ||
连续超过100分场数最多 | 1959-1965 1983-1987 | 20场 | 洛杉矶湖人 |
连续未超过100分场数最多 | 1996-1998 | 15场 | 芝加哥公牛 |
四场总得分最高 | 1959 | 487分 | 波士顿凯尔特人vs明尼阿波利斯湖人 |
五场总得分最高 | 1965 | 617分 | 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人 |
六场总得分最高 | 1967 | 747分 | 费城76人vs旧金山武士 |
七场总得分最高 | 1966 | 827分 | 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人 |
四场总得分最低 | 1971 | 376分 | 巴尔的摩子弹vs密尔沃基雄鹿 |
五场总得分最低 | 1991 | 458分 | 洛杉矶湖人vs芝加哥公牛 |
六场总得分最低 | 1998 | 481分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
七场总得分最低 | 1994 | 603分 | 休斯顿火箭vs纽约尼克斯 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门
多吃玉米有什么好处和坏处hcv9jop2ns0r.cn | hpv是什么病毒hcv8jop6ns6r.cn | 人为什么怕死hcv7jop7ns3r.cn | 网剧是什么意思hcv8jop2ns2r.cn | 三教九流代表什么生肖hcv9jop1ns7r.cn |
肺部结节吃什么药hcv9jop0ns4r.cn | 醉氧是什么意思hcv8jop8ns7r.cn | 纯阳之人有什么特征hcv8jop6ns0r.cn | 421是什么意思wuhaiwuya.com | 6月26日是什么星座hcv8jop4ns0r.cn |
梅毒单阳性是什么意思hcv8jop0ns3r.cn | 面瘫有什么症状hcv8jop7ns4r.cn | 身上起红疙瘩是什么原因hcv7jop9ns0r.cn | 打蛇打七寸是什么意思hcv8jop8ns6r.cn | 鱼子酱什么味道hcv9jop5ns5r.cn |
米乳是什么hcv9jop5ns4r.cn | 胃肠蠕动慢吃什么药jiuxinfghf.com | 安是什么单位hcv8jop0ns1r.cn | 孕妇白蛋白偏低是什么意思hcv8jop3ns8r.cn | 查结核做什么检查hcv8jop6ns4r.cn |